Zulu
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Hrvatski
Монгол хэл
Zulu
Somali
O'zbek
Hawaiian
Sebenzisa i-Phototransistor Optocoupler yeBanga OR-3H7-EN-V13
Sebenzisa i-Phototransistor Optocoupler yeBanga OR-3H7-4-EN-V3
Sebenzisa i-Phototransistor Optocoupler yeBanga OR-3H4-EN-V12
Sebenzisa i-Phototransistor Optocoupler yeBanga OR-3H4-4-EN-V3
Sebenzisa Ibanga Le-Phototransistor Optocouupler ORPC-817-S-(SJ)
Sebenzisa Ibanga Le-Phototransistor Optocoupler ORPC-817-S-(SJ)-EN-V0Uchungechunge lwe-OR-3H4-4 luqukethe amadivayisi amashaneli amane ipheya ngalinye liqukethe amaledi amabili e-infrared kanye nomtshina wesithombe esishintshashintshayo.
Izici
Imiyalo
Uchungechunge lwe-OR-3H4-4 luqukethe idivayisi yeziteshi ezine ipheya ngayinye iqukethe amaledi amabili e-infrared kanye nomtshina wesithombe esishintshashintshayo.
Afakwe ku-SOP enamaphini angu-16, angenawo ama-halogen kanye ne-Sb2O3
Ibanga Lohlelo
Inani Elilinganiselwe Eliphelele Eliphelele (Izinga lokushisa Elivamile=25℃)
| Ipharamitha | Uphawu | Inani Elilinganiselwe | Iyunithi | |
| Okokufaka | Dlulisa Okwamanje | IF | 50 | mA |
| Khuphuka phambili okwamanje(t=10us) | IFM | 1 | A | |
| Reverse Voltage | I-VR | 6 | V | |
| Ukuchithwa kwamandla | P | 65 | mW | |
| I-Junction Temperature | Tj | 125 | ℃ | |
| Okukhiphayo | Umqoqi kanye ne-emitter Voltage | VCEO | 80 | V |
| I-Emitter kanye nomqoqi Voltage | VECO | 7 | ||
| Umqoqi Wamanje | IC | 50 | mA | |
| Ukuchithwa kwamandla | I-PC | 150 | mW | |
| I-Junction Temperature | Tj | 125 | ℃ | |
| Isamba Sokushabalaliswa kwamandla | I-Ptot | 200 | mW | |
| *1 I-Insulation Voltage | I-Viso | 3750 | Vrms | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | Topr | -55 ukuze +125 | ℃ | |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | Tstg | -55 ukuze +150 | ||
| *2 I-Soldering Temperature | Tsol | 260 | ||
*1. I-AC Iminithi elingu-1, R.H. = 40 ~ 60%
I-voltage yokuhlukanisa izolinganiswa kusetshenziswa indlela elandelayo.
*2.soldering isikhathi imizuzwana 10.
Izimpawu ze-Opto-electronic(Ithempelesha Elivamile=25℃)
| Ipharamitha | Uphawu | Okuncane | Uhlobo.* | Max | Iyunithi | Isimo | |
| Okokufaka | Phambili I-Voltage | VF | --- | 1.2 | 1.4 | V | IF=±20mA |
| Amandla etheminali | Ct | --- | 60 | --- | pF | V=0, f=1KHz | |
| Okukhiphayo | Umqoqi Obumnyama Bamanje | ICEO | --- | --- | 100 | nA | VCE=20V,IF=0mA |
| I-Voltage Yokuhlukana Kwe-Collector-Emitter | BVCEO | 80 | --- | --- | V | IC=0.1mA IF=0mA | |
| I-Emitter-Collector Breakdown Voltage | BVECO | 7 | --- | --- | V | IE=0.1mA IF=0mA | |
| *1 Isilinganiso Samanje Sokudlulisa | CTR | 20 | --- | 400 | % | IF=±1mA VCE=5V | |
| Umqoqi Wamanje | IC | 2 | --- | 40 | mA | ||
| Ukuguqula Izimpawu | I-Collector-Emitter Saturation Voltage | VCE(sat) | --- | --- | 0.3 | V | IF=±8mAIC= 2.4mA |
| I-Insulation Impedance | Riso | 5×1010 | 1×1011 | --- | Ω | DC 500V 40~60%R.H. | |
| Amandla Okuntanta | Cf | --- | 0.8 | 1 | pF | V=0, f=1MHz | |
| Isikhathi sokuphendula | tr | --- | 3 | 18 | μs | VCE=10V, IC=2mA, RL=100Ω, f=100Hz | |
| Isikhathi Sokwehla | tf | --- | 4 | 18 | μs | ||
Ithebula lezinga lesilinganiso sokudlulisa samanje CTR
| INOMBOLO YOMBONELO. | Izinga le-CTR | Okuncane. | Ubukhulu. | Isimo | Iyunithi |
| NOMA-3H4-4 | CHA imaki | 20 | 400 | IF=±1mA, VCE=5V, Ta=25℃ | % |
| A5 | 100 | 300 | |||
| B3 | 150 | 300 | IF=±5mA, VCE=5V, Ta=25℃ | ||
| GB | 100 | 400 | IF=±5mA, VCE=5V, Ta=25℃ |
Ulwazi Lwe-oda
NOMA-3H4-4X-W-Y-Z
X = Isikhundla se-CTR (A5 , B3 , GB noma none) W = Inketho ye-tape ne-reel (TA noma TA1).
Y = ‘V’ ikhodi yokuphepha kwe-VDE (Lokhu okukhethwa kukho akudingekile).
Z = ‘G’ ikhodi ye-Halogen mahhala .
* VDE Ikhodi ingakhethwa.
| Inketho | Incazelo | Inani lokupakisha |
| TA | Ifomu lokuhola lokukhweza okungaphezulu (iphrofayela ephansi) + inketho ye-TA tape & reel | 2000 amayunithi esondweni ngalinye |
| TA1 | Ifomu lokuhola lokukhweza okungaphezulu (iphrofayili ephansi) + inketho ye-TA1 yetheyiphu & ne-reel | 2000 amayunithi esondweni ngalinye |
Umthetho Wokuqamba
: I-CTR Isikhundla
: '21' isho '2021' nokunye.
: 01 isho isonto lokuqala, i-02 isho isonto lesibili njalonjalo.
. (Uma uthanda) VDE Umaki angakhethwa.
I-Outer Dimension
Amaphethini Okuphrinta Onyawo Anconyiwe (I-Mount Pad) (Iyunithi:mm)
Ukuthepha Ubukhulu
(1) NOMA-3H4-4-TA1
(2) NOMA-3H4-4-TA
| thayipha | Uphawu | Ubukhulu: mm (in.) |
| umkhawulokudonsa | W | 16±0.3 (0.47) |
| phakamisa | P0 | 4±0.1 (0.15) |
| pitch | F | 7.5±0.1 (0.217) |
| P2 | 2±0.1 (0.079) | |
| isikhawu | P1 | 12±0.1 (0.315) |
| Uhlobo lwe-encapsulation | TA1/TA |
| Ubuningi (izingcezu) | 2000 |
ubukhulu bephakheji
| Ulwazi Lokupakisha | |
| Uhlobo lokupakisha | Uhlobo lwe-reel |
| Ububanzi bethephu | 16mm |
| IQty ngeReel | 2,000pcs |
| Ibhokisi elincane (ingaphakathi) Ubukhulu | 345*345*58.5mm |
| Ibhokisi elikhulu (Outer) Dimension | 620x360x360mm |
| Max qty ngebhokisi elincane | 4,000pcs |
| Max qty ngebhokisi elikhulu | 40,000pcs |
Isampula Yelebula Yokupakisha
Iphrofayili Yezinga Lokushisa Yokusoda
Ukugeleza kwe-solder ngesikhathi esisodwa kuyanconywa ngaphakathi kwesimo sezinga lokushisa nephrofayili yesikhathi eboniswe ngezansi. Ungadayisi ngaphezu kwezikhathi ezintathu.
| Into yephrofayela | Izimo |
Ukushisa kuqala
|
150˚C200˚C90±30 isekhondi |
| Indawo yokunamathisela- Ithempelesha (TL )- Isikhathi (t L ) | 217˚C60 isekhondi |
| Izinga Lokushisa Eliphakeme | 260˚C |
| Isikhathi Sezinga Lokushisa Eliphakeme | 20 isekhondi |
| Izinga lokukhuphuka | 3˚C / sec ubuningi. |
| Izinga lokuya phansi ukusuka kuzinga lokushisa eliphakeme | 3~6˚C / isekhondi |
| Izikhathi zokugeleza kabusha | ≤3 |
I-solder yesikhathi esisodwa iyanconywa ngaphakathi kwesimo sezinga lokushisa.
| TemperatureTime | 260+0/-5˚C10 isekhondi |
| Ukushisa kwangaphambi kokushisaIsikhathi sokushisa | 25 kuya ku-140˚C30 kuya ku-80 isekhondi |
I-soldering yesandla nge-soldering iron
Vumela ukuthengiswa komthofu okukodwa kuyo yonke inqubo eyodwa. Kunconywa i-solder ngesikhathi esisodwa.
Izinga lokushisa
380+0/-5˚C
Isikhathi
3 amasekhondi ubuningi
1.Ijika Lezimpawu